Коммунальные тарифы

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Тарифы на отопление

Тарифы на отопление
         
  № дома Тариф 1 Гкал/руб. Коэффициэнт от года Стоимость с НДС за 1 кв.м
01.07.2012 - 31.08.2012г.  
  Политехническая, д.29, корп.1 1113,00 0,0181 20,15
  Политехническая, д.29, корп.2 1113,00 0,0181 20,15
  Политехническая, д.29, хим. 1113,00 0,0183 20,37
  Политехническая, д.31 1113,00 0,0183 20,37
  Хлопина, д.3 1113,00 0,0167 18,59
  Хлопина, д.7, корп.1 1113,00 0,0167 18,59
  Хлопина, д.7, корп.2 1113,00 0,0189 21,04
  Хлопина, д.7, корп.3 1113,00 0,0189 21,04
         
         
01.09.2012 - № дома Тариф 1 Гкал/руб. Коэффициэнт от года Стоимость с НДС за 1 кв.м
 31.12.2012г.  
  Политехническая, д.29, корп.1 1175,00 0,0181 21,27
  Политехническая, д.29, корп.2 1175,00 0,0181 21,27
  Политехническая, д.29, хим. 1175,00 0,0183 21,50
  Политехническая, д.31 1175,00 0,0183 21,50
  Хлопина, д.3 1175,00 0,0167 19,62
  Хлопина, д.7, корп.1 1175,00 0,0167 19,62
  Хлопина, д.7, корп.2 1175,00 0,0189 22,21
  Хлопина, д.7, корп.3 1175,00 0,0189 22,21

 

приняты на основании нормативного док-та