Тарифы на газ | |||
Наименование | Цены | Норматив | Размер |
коммунальной | с 01.07.2012 по | потребления | платы в |
услуги | 31.12.2012г. | в месяц | месяц |
(руб. за 1000 куб.м) | (куб. м/чел) | (руб./чел.) | |
Для газовой плиты при отсутствии | |||
газового водонагревателя и | 4375,07 | 15,00 | 65,63 |
централизованного горячего | |||
водоснабжения | |||
Для газовой плиты при наличии | |||
централизованного отопления | 4375,07 | 10,4 | 45,50 |
централизованного горячего | |||
водоснабжения | |||
Для газовой плиты и | |||
газового водонагревателя при | 4375,07 | 32,00 | 140,00 |
отсутствии централизованного | |||
горячего водоснабжения | |||
Примечание: розничные цены на природный газ включают налог на добавленную стоимость. |
приняты на основании нормативного док-та