Тарифы на электроэнергию | ||||
с 01.07.2012 по 21.12.2012 | ||||
1) Население | ||||
Однроставочный тариф | - | 2,97 руб/кВт.ч | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
пиковая зона | - | 2,98 руб/кВт.ч | ||
ночная зона | - | 1,81 руб/кВт.ч | ||
2) Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами | ||||
Однроставочный тариф | - | 2,08 руб/кВт.ч | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
пиковая зона | - | 2,09 руб/кВт.ч | ||
ночная зона | - | 1,27 руб/кВт.ч |
приняты на основании нормативного док-та